
Dado que la fibra juega un papel vital en el metabolismo, es importante entender los tipos de fibra, sus características y dónde obtener buenas fuentes de fibra para una dieta alta en fibra. Ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre, puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón, ayuda en el manejo del peso, puede suprimir el hambre y promueve la regularidad intestinal. La Asociación Americana del Corazón recomienda una ingesta diaria de fibra de 25-30 gramos cada día. Las Guías Alimentarias 2015-2020 recomiendan 14 gramos de fibra por cada 1,000 calorías consumidas. Hay dos tipos principales de fibra: soluble e insoluble.
Tipos de Fibra
-
La fibra soluble aumenta la presencia de agua en los intestinos y se convierte en gel durante la digestión para ralentizar el proceso digestivo, reduciendo los niveles de colesterol y aumentando la absorción de nutrientes. Elige esta fuente de fibra si experimentas heces sueltas, alternando diarrea con estreñimiento o producción incompleta de heces.
- Fuentes comunes de alimentos: salvado de avena, cebada, nueces, semillas, frijoles, manzanas, naranjas, pomelos, verduras.
- Suplementos de fibra comunes: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice®, y Metamucil®.
-
La fibra insoluble agrega volumen a las heces y aumenta la velocidad de formación de las heces. Elige esta fuente de fibra si experimentas estreñimiento.
- Fuentes comunes de alimentos: salvado de trigo, semillas de lino, verduras, granos enteros, frutas con cáscaras comestibles.
- Suplementos de fibra comunes: Fibercon®
Hay cuatro características de la fibra
- Solubilidad: si la fibra se disolverá en agua
- Viscosidad: si la fibra espesará el líquido en el que se mezcla
- Formación de gel: si la fibra retendrá líquido al entrar en contacto con líquidos
- Fermentación: si la fibra será descompuesta por las bacterias naturales del cuerpo (microbioma) en el intestino
Formas de aumentar la fibra en tu dieta
- Incorporar verduras con las comidas
- Merendar frutas o nueces
- Elegir granos enteros en lugar de granos refinados
- Incorporar semillas de chía o lino en batidos
- Elegir frutas y verduras enteras en lugar de jugo de frutas
- Agregar granos a las ensaladas
Alimentos Ricos en Fibra y Cantidad de Fibra
| Alimento | Porción | Cantidad de Fibra |
| Salvado de avena, crudo | 30 ml | 12 g |
| Salvado de trigo, crudo | 30 ml | 12 g |
| Salvado de maíz, crudo | 30 ml | 22 g |
| Salvado de arroz, crudo | 30 ml | 6 g |
| Cereal Fiber One Bran | 1/2 taza | 14 g |
| Cereal All-Bran | 1/2 taza | 10 g |
| Barras Fiber One Chewy | 1 barra | 9 g |
| Frijoles de lima, cocidos | 1 taza | 14 g |
| Habas (fava), cocidas | 1 taza | 9 g |
| Frijoles negros, cocidos | 1 taza | 15 g |
| Garbanzos, cocidos | 1 taza | 12 g |
| Lentejas, cocidas | 1 taza | 16 g |
| Frijoles rojos, cocidos | 1 taza | 16 g |
| Frijoles navy, cocidos | 1 taza | 19 g |
| Frijoles blancos, pequeños, cocidos | 1 taza | 19 g |
| Frijoles pintos, cocidos | 1 taza | 15 g |
| Frambuesas, crudas | 1 taza | 8 g |
| Arándanos, crudos | 1 taza | 4 g |
| Fresas, crudas | 1 taza | 3 g |
| Moras, crudas | 1 taza | 8 g |
| Amaranto, grano | 1/4 taza | 6 g |
| Cebada, perlada, cocida | 1 taza | 6 g |
| Palomitas de maíz, hechas al aire | 3 tazas | 4 g |
| Avena (tradicional), seca | 1/2 taza | 4 g |
| Harina de centeno, seca | 1/4 taza | 7 g |
| Quinoa, cocida | 1 taza | 5 g |
| Arroz salvaje, cocido | 1 taza | 3 g |
| Harina de trigo (integral), seca | 1/4 taza | 4 g |
| Arroz integral, cocido | 1 taza | 4 g |
| Bulgur, cocido | 1 taza | 8 g |
| Pan (integral), en rodajas | 1 rebanada | 2 g |
| Espagueti (integral), cocido | 1 taza | 6 g |
| Plátano | 1 mediano | 3 g |
| Pera | 1 mediano | 6 g |
| Orange | 1 mediano | 4 g |
| Manzana | 1 mediano | 4 g |
| Ciruelas | secas 1/2 taza | 6 g |
| Pasas | 60 ml | 2 g |
| Duraznos, secos | 1/4 taza | 3 g |
| Higos, secos | 1/2 taza | 8 g |
| Col rizada, cocida | 1 taza | 3 g |
| Coliflor, cocida | 1 taza | 5 g |
| Brócoli, cocido | 1 taza | 5 g |
| Coles de Bruselas, cocidas | 1 taza | 6 g |
| Repollo rojo, cocido | 1 taza | 4 g |
| Calabacín, cocido | 1 taza | 3 g |
| Calabaza bellota, cocida | 1 taza | 9 g |
| Calabaza espagueti, cocida | 1 taza | 2 g |
| Almendras | 30 ml | 4 g |
| Pistachos | 30 ml | 3 g |
| Anacardos | 30 ml | 1 g |
| Cacahuetes | 30 ml | 2 g |
| Nueces | 30 ml | 2 g |
| Nueces de Brasil | 30 ml | 2 g |
| Semillas de girasol | 1/4 taza | 3 g |
| Semillas de calabaza | 1/2 taza | 3 g |
| Semillas de sésamo | 1/4 taza | 4 g |
| Semillas de lino | 1/4 taza | 4 g |
Referencias:
- Guías Alimentarias 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. Medline Plus. Fibra Soluble e Insoluble. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. La Lista de Alimentos Ricos en Fibra. Today's Dietitian. Volumen 10 No. 7(28). Julio 2008.